Persib Bandung: 9 Menang, 2 Kalah, Runner Up Klasemen!
April 4, 2024
Jadwal Liga Prancis: PSG Vs Reims, Les Parisiens Unggul?
Maret 6, 2024
[caption id="attachment_8339" align="aligncenter" width="300"] Source: detik.com[/caption]
Piala Dunia FIFA adalah pertandingan sepak bola Internasional yang diikuti dari berbagai negara. Pertandingan ini dinaungi oleh Federasi Sepak Bola Internasional (Fédération Internationale de Football Association, FIFA) sebagai badan pengatur.
Kejuaraan piala dunia diadakan sejak tahun 1930 setiap empat tahun sekali, kecuali tahun 1942 dan 1946 tidak diselenggarakan karena Perang Dunia II. Sistem pertandingan ini menggunakan babak kualifikasi yang berlangsung kurang lebih tiga tahun. Setelah itu, barulah bisa ditentukan tim mana yang lolos ke putaran final.
Di putaran final terdapat 32 tim yang berkompetisi untuk merebut tiket ke pertandingan selanjutnya. Hanya saja tuan rumah akan otomatis lolos ke babak grup putaran final. Musim 2026 mendatang, FIFA akan menambah jadwal pertandingan menjadi 48 tim.
Selama pertandingan Piala Dunia berlangsung, sudah 17 negara yang menjadi tuan rumah. Qatar sebagai tuan rumah pada edisi 2022, sedangkan edisi 2026 diselenggarakan oleh tiga negara yaitu Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko.
Pada tanggal 1 November 2023, Presiden FIFA Gianni Infantino pada konferensi pers nya mengumumkan secara resmi bahwa Arab Saudi akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Arab Saudi yang dijuluki negara minyak dinobatkan sebagai negara Asia ke-4 yang menjadi tuan rumah Piala Dunia selain Korea Selatan, Jepang, dan Qatar.
Sampai saat ini, sudah 22 pertandingan Piala Dunia FIFA diselenggarakan dan sebanyak 80 tim nasional bergabung. Trofi telah diraih oleh delapan tim nasional dari berbagai negara belahan dunia.
Brasil telah mendapat lima gelar juara, ini menjadi satu-satunya tim nasional yang bermain di setiap edisi. Juara Piala Dunia lainnya adalah Jerman dan Italia yang sama-sama mendapat empat gelar, Argentina tiga gelar, Prancis dan Uruguay dua gelar, serta Inggris dan Spanyol satu gelar. Sedangkan juara Piala Dunia terbaru musim 2022 diraih oleh Argentina.
Tahun | Juara | Skor | Runner-Up |
1930 | Uruguay | 4-2 | Argentina |
1934 | Italia | 2-1 | Cekoslowakia |
1938 | Italia | 4-2 | Hungaria |
1942 | – | Perang Dunia II | – |
1946 | – | Perang Dunia II | – |
1950 | Uruguay | 2-1 | Brasil |
1954 | Jerman Barat | 3-2 | Hungaria |
1958 | Brasil | 5-2 | Swedia |
1962 | Brasil | 3-1 | Cekoslowakia |
1966 | Inggris | 4-2 | Jerman Barat |
1970 | Brasil | 4-1 | Italia |
1974 | Jerman Barat | 2-1 | Belanda |
1978 | Argentina | 3-1 | Belanda |
1982 | Italia | 3-1 | Jerman Barat |
1986 | Argentina | 3-2 | Jerman Barat |
1990 | Jerman Barat | 1-0 | Argentina |
1994 | Brasil | 3-2 | Italia |
1998 | Prancis | 3-0 | Brasil |
2002 | Brasil | 2-0 | Jerman |
2006 | Italia | 1-1 | Prancis |
2010 | Spanyol | 1-0 | Belanda |
2014 | Jerman | 1-0 | Argentina |
2018 | Prancis | 4-2 | Kroasia |
2022 | Argentina | 3-3 | Prancis |
Brasil menjadi negara yang meraih trofi pertandingan Piala Dunia terbanyak dengan lima gelar pada edisi 1958, 1962, 1970, 1994 dan 2002. Pada tahun terakhirnya, Selecao bertemu dengan Jerman yang menjadi rivalnya. Seandainya kalah Der Panser bisa menyamakan perolehan gelar kemenangan Brasil saat itu. Ini terhalang oleh aksi memukau Ronaldo yang membuat Oliver Khan dan skuadnya tidak berkutik di Jepang sehingga Selecao memperlebar kemenangan trofi.
12 tahun kemudian Jerman masih terus mempersempit selisih gelar. Negara ini berhasil meraih gelar ke-4. Kejadian ironis adalah saat pertandingan Piala Dunia di Brasil, Jerman menundukkan Selecao dengan skor fantastis 7-1 saat pertandingan semi-final.
Begitu pula dengan Italia yang menjadi rival Brasil, Azzurri mendapat kesempatan untuk mengangkat trofi sebanyak empat kali. Selanjutnya, Argentina, Prancis, dan Uruguay yang memperoleh dua gelar juara, sedangkan Inggris dan Spanyol baru memperoleh satu trofi.
Tim | Jumlah Gelar | Tahun Juara |
Brasil | 5 | 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 |
Jerman | 4 | 1954, 1974, 1990, 2014 |
Italia | 4 | 1934, 1938, 1982, 2006 |
Uruguay | 2 | 1930, 1950 |
Argentina | 2 | 1978, 1986 |
Prancis | 2 | 1998, 2018 |
Inggris | 1 | 1966 |
Spanyol | 1 | 2010 |
Berikut adalah pemain-pemain terbaik yang sekaligus mendapat gelar top skor Piala Dunia edisi 1930 – 2022. Siapa yang menjadi pemain favorit kamu?
Tahun | Pemain | Negara | Jumlah Gol |
1930 | Guillermo Stabile | Argentina | 8 |
Pedro Ce | Uruguay | 5 | |
Bert Patenaude | Amerika Serikat | 4 | |
1934 | Oldrich Nejedly | Cekoslovakia | 5 |
Angelo Schiavio | Italia | 4 | |
Edmund Conen | Jerman | 4 | |
Raimundo Orsi | Italia | 3 | |
Leopold Kielholz | Swiss | 3 | |
1938 | Leonardo | Brasil | 7 |
Silvio Piola | Italia | 5 | |
Gyula Zsengeller | Hungaria | 5 | |
Gyorgy Sarosi | Hungaria | 5 | |
Gino Colaussi | Italia | 4 | |
Ernest Wilimowski | Polandia | 4 | |
1950 | Ademir | Brasil | 8 |
Oscar Miguez | Uruguay | 5 | |
Telmo Zarra | Spanyol | 4 | |
Estanislau Basora | Spanyol | 4 | |
Chico | Brasil | 4 | |
Alcides Ghiggia | Uruguay | 4 | |
1954 | Sandor Kocsis | Hungaria | 11 |
Josef Hugi | Swiss | 6 | |
Max Morlock | Jerman Barat | 6 | |
Erich Probst | Austria | 6 | |
Ferenc Puskas | Hungaria | 4 | |
Nandor Hidegkuti | Hungaria | 4 | |
Helmut Rahn | Jerman Barat | 4 | |
Hans Schafer | Jerman Barat | 4 | |
Robert Ballaman | Swiss | 4 | |
Carlos Borges | Uruguay | 4 | |
Ottmar Walter | Jerman Barat | 4 | |
1958 | Just Fontaine | Prancis | 13 |
Pele | Brasil | 6 | |
Helmut Rahn | Jerman Barat | 6 | |
Vava | Brasil | 5 | |
Peter McParland | Irlandia Utara | 5 | |
1962 | Garrincha | Brasil | 4 |
Vava | Brasil | 4 | |
Valentin Ivanov | Uni Soviet | 4 | |
Florian Albert | Hungaria | 4 | |
Drazan Jerkovic | Yugoslavia | 4 | |
Leonel Sanchez | Chile | 4 | |
Amarildo | Brasil | 3 | |
Adolf Scherer | Cekoslovakia | 3 | |
Lajos Tichy | Hungaria | 3 | |
Milan Galic | Yugoslavia | 3 | |
1966 | Eusebio | Portugal | 9 |
Helmut Halle | Jerman Barat | 6 | |
Geoff Hurst | Inggris | 4 | |
Franz Beckenbauer | Jerman Barat | 4 | |
Ferenc Bene | Hungaria | 4 | |
Valeriy Porkujan | Uni Soviet | 4 | |
1970 | Gerd Muller | Jerman Barat | 10 |
Jairzinho | Brasil | 7 | |
Teofilo Cubillas | Peru | 5 | |
1974 | Grzegorz Lato | Polandia | 7 |
Johan Neeskens | Belanda | 5 | |
Andrzej Szarmach | Polandia | 5 | |
Johnny Rep | Belanda | 4 | |
Gerd Muller | Jerman Barat | 4 | |
Ralf Edstrom | Swedia | 4 | |
1978 | Mario Kempes | Argentina | 6 |
Teofilo Cubilla | Peru | 5 | |
Rob Rensenbrink | Belanda | 5 | |
Leopoldo Luque | Argentina | 4 | |
Hans Krankl | Austria | 4 | |
1982 | Paolo Rossi | Italia | 6 |
Karl-Heinz Rummenigge | Jerman Barat | 5 | |
Zico | Brasil | 4 | |
Zbigniew Boniek | Polandia | 4 | |
1986 | Gary Lineker | Inggris | 6 |
Diego Maradona | Argentina | 5 | |
Emilio Butragueno | Spanyol | 5 | |
Careca | Brasil | 5 | |
Alessandro Altobelli | Italia | 4 | |
Preben Elkjaer | Denmark | 4 | |
Igor Belanov | Uni Soviet | 4 | |
Jorge Valdano | Argentina | 4 | |
1990 | Salvatore Schillaci | Italia | 6 |
Tomas Skuhravy | Cekoslovakia | 5 | |
Roger Milla | Kamerun | 4 | |
1994 | Hristo Stoichkov | Bulgaria | 6 |
Oleg Salenko | Rusia | 6 | |
Romario | Brasil | 5 | |
Kennet Andersson | Swedia | 5 | |
Roberto Baggio | Italia | 5 | |
Jurgen Klinsmann | Jerman | 5 | |
Gabriel Batistuta | Argentina | 4 | |
Martin Dahlin | Swedia | 4 | |
Florin Raducioiu | Rumania | 4 | |
1998 | Davor Suker | Kroasia | 6 |
Gabriel Batistuta | Argentina | 5 | |
Christian Vieri | Italia | 5 | |
Ronaldo | Brasil | 4 | |
Marcelo Salas | Chile | 4 | |
Luis Hernandez | Meksiko | 4 | |
2002 | Ronaldo | Brasil | 8 |
Miroslav Klose | Jerman | 5 | |
Rivaldo | Brasil | 5 | |
Christian Vieri | Italia | 4 | |
John Dahl Tomasson | Denmark | 4 | |
2006 | Miroslav Klose | Jerman | 5 |
Hernan Crespo | Argentina | 3 | |
Ronaldo | Brasil | 3 | |
Thierry Henry | Prancis | 3 | |
Zinedine Zidane | Prancis | 3 | |
Fernando Torres | Spanyol | 3 | |
David Villa | Spanyol | 3 | |
Maxi Rodriguez | Argentina | 3 | |
Lukas Podolski | Jerman | 3 | |
2010 | Thomas Muller | Jerman | 5 |
David Villa | Spanyol | 5 | |
Wesley Sneijder | Belanda | 5 | |
Diego Forlan | Uruguay | 5 | |
Gonzalo Higuain | Argentina | 4 | |
Miroslav Klose | Jerman | 4 | |
Robert Vittek | Slovakia | 4 | |
Luis Fabiano | Brasil | 3 | |
Asamoah Gyan | Ghana | 3 | |
Landon Donovan | Amerika Serikat | 3 | |
Luis Suarez | Uruguay | 3 | |
2014 | James Rodriguez | Kolombia | 6 |
Thomas Muller | Jerman | 5 | |
Neymar | Brasil | 4 | |
Lionel Messi | Argentina | 4 | |
Robin van Persie | Belanda | 4 | |
2018 | Harry Kane | Inggris | 6 |
Antoine Griezmann | Prancis | 4 | |
Romelu Lukaku | Belgia | 4 | |
Denis Cherysev | Rusia | 4 | |
Kylian Mbappe | Prancis | 4 | |
Cristiano Ronaldo | Portugal | 4 | |
Mario Mandzukic | Kroasia | 3 | |
Eden Hazard | Belgia | 3 | |
Edinson Cavani | Uruguay | 3 | |
Artem Dzyuba | Rusia | 3 | |
Ivan Perisic | Kroasia | 3 | |
Diego Costa | Spanyol | 3 | |
Yerry Mina | Kolombia | 3 | |
2022 | Kylian Mbappe | Prancis | 8 |
Lionel Messi | Argentina | 7 | |
Julian Alvarez | Argentina | 4 | |
Olivier Giroud | Prancis | 4 |
Saat pertandingan Piala Dunia usai, ada enam penghargaan yang diberikan kepada tim maupun pemain atas prestasi yang diraihnya. Enam penghargaan yang dimaksud adalah:
Penghargaan | Deskripsi |
Bola Emas | Diberikan untuk pemain terbaik yang ditentukan dari pemungutan suara media. Sedangkan bola perak dan perunggu diberikan kepada pemain terbaik yang menempati posisi kedua. Penghargaan bola emas diberikan sejak edisi 1982. |
Sepatu Emas | Penghargaan yang diberikan untuk pencetak gol terbanyak. Selain itu, sepatu perak dan perunggu diberikan untuk pencetak gol terbanyak kedua dan ketiga. |
Sarung Tangan Emas | Sebelumnya penghargaan ini bernama Yashin dan diberikan untuk penjaga gawang atau kiper terbaik. Pemberian Sarung Tangan Emas langsung ditentukan oleh FIFA pertama kali sejak edisi 1994. |
Penghargaan Pemain Muda | Penghargaan ini diberikan kepada pemain yang berusia 21 tahun atau lebih muda dan diberikan pertama kali pada edisi 2006. Keputusannya langsung ditentukan oleh FIFA. |
Trofi Permainan Adil | Kriteria penghargaan yang ditentukan oleh FIFA dan diberikan pertama kali sejak edisi 1978. Kriterianya adalah catatan permainan adil dan ditentukan melalui sistem poin. |
Tim Paling Menghibur | Penghargaan tim paling menghibur diberikan pertama kali pada edisi 1994 dan ditentukan dari rekam jejak para penonton. |
Pertandingan Piala Dunia adalah kompetisi sepakbola paling bergengsi. Ini adalah acara olahraga yang memiliki ratusan juta penonton. Mereka bersorak-sorak dan sangat loyal untuk mendukung tim jagoannya masing-masing.
Olelive.id - Kepanjangan PSSI yaitu Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia yang menggelar event sepak bola terbesar di Indonesia dalam ajang Piala ...
Olelive.id - Pertandingan Piala Dunia U-17 2023 yang digelar di Indonesia hampir memasuki babak final. Argentina dan Jerman menjadi dua ...
Olelive.id - Live score Piala Dunia yang mempertemukan timnas Indonesia dengan Filipina adalah salah satu pertandingan yang dinanti-nanti. Duel kedua ...
Olelive.id - Jadwal Timnas Indonesia di akhir 2023 ini dihiasi dua pertandingan besar dan masuk FIFA Matchday, yakni menghadapi Irak ...
Olelive.id - Live score pertandingan antara Irak Vs Indonesia menjadi salah satu laga yang paling ditunggu-tunggu. Hal ini tentunya menjadi ...
Olelive.id - Kualifikasi Piala Dunia Qatar zona Asia akan mempertemukan timnas Indonesia dengan tim timur tengah, Irak. Duel ini bakal ...
Olelive.id - Jadwal Piala Dunia 2023, yakni FIFA U-17 World Cup akan berlangsung sebentar lagi, tepatnya pada tanggal 10 November. ...
© 2024 olelive.id | olelivetv.com | Berita Bola Online Indonesia Terbaru Terpopuler ole777
© 2024 olelive.id | olelivetv.com | Berita Bola Online Indonesia Terbaru Terpopuler ole777